A 2026-ban Magyarországon található díjköteles útszakaszok az alábbi térképen tekinthetőek meg.
Forrás: nemzetiutdij.hu
A 2026. január 1-jétől érvényes e-matrica-árak
E-matrica díjkategória | Országos | Országos | Országos | Országos | Vármegyei | Kedvezményes éves | Kedvezményes éves |
| Napi | Heti (10 napos) | Havi | Éves | Éves | B-A-Z vármegyei | M1 regionális
|
D1M* | 2 770 Ft | 3 450 Ft | 5 590 Ft | 61 760 Ft | 7 190 Ft | 2 500 Ft | 15 000 Ft |
D1 | 5 550 Ft | 6 900 Ft | 11 170 Ft | 61 760 Ft | 7 190 Ft | 2 500 Ft | 15 000 Ft |
D2 | 7 890 Ft | 10 040 Ft | 15 820 Ft | 87 650 Ft | 14 370 Ft | 5 000 Ft | 30 000 Ft |
U | 5 550 Ft | 6 900 Ft | 11 170 Ft | 61 760 Ft | 7 190 Ft | 2 500 Ft | 15 000 Ft |
A díjtáblázat 2026. január 1-től érvényes. A díj minden esetben bruttó díj, tartalmazza az áfát.
*A motorkerékpárokra éves országos, éves vármegyei és a regionális e-matrica D1 díjkategóriás termékként vásárolható meg.
Forrás: nemzetiutdij.hu

